锣锶科技不锈钢十字槽机螺钉

不锈钢十字槽机螺钉标准


不锈钢十字槽机螺钉是盘头和沉头机螺钉的统称 ,首先说不锈钢十字盘螺钉的标准,它其实有很多种,比如有GB/T823小盘头螺钉等,但相对比较常用的就是上图中的两种类型。图左是十字槽盘头螺钉,它对应的是国标GB/T818,材料可以选择SUS304或SUS316两种,十字盘盘头螺钉的头部是一个半圆向下的设计,安装后会有一个帽头锁紧在钣金上。

图右是十字槽沉头螺钉,也称为十字槽平头螺钉,对应的国标为GB/T819,它的头部设计刚好和十字盘头是相反的,有一个向下的120度角,安装后,头部会沉入孔内和钣金持平。

不锈钢十字槽机螺钉规格

这两种螺钉都属于小螺钉品种,可提供的规格最小从M1.7开始,最大做到M12的螺纹直径。这类小螺钉使用广泛,家庭装修、小电器的维修安装和一些精密仪器都会大量用到这类十字槽机螺钉。

不锈钢十字槽螺钉材料

常用的不锈钢沉头内六角螺钉都是以SUS304为主,这种材料市场上到处可见,用户基本上都会有一定的了解了,我们 下表格中把不常用的SUS316材料的化学成份分析列出:

牌号CSiMnPSCrNiCu
SUS3160.050.361.500.0230.00316.8010.210.34

GB/T818标准图纸示例

螺纹规格 D M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
dk 最大值=公称 3.2 4 5 5.6 7 8 9.5 12 16 20
最小值 2.9 3.7 4.7 5.3 6.64 7.64 9.14 11.57 15.57 19.48
k 最大值=公称 1.3 1.6 2.1 2.4 2.6 3.1 3.7 4.6 6 7.5
最小值 1.16 1.46 1.96 2.26 2.46 2.92 3.52 4.3 5.7 7.14
槽号 0 0 1 1 2 2 2 3 4 4

GB/T819标准图纸示例

螺纹尺寸 D M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距   0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
dk 理论值 最大值 4.4 5.5 6.3 8.2 9.4 10.4 12.6 17.3 20
实际值 最大值 3.8 4.7 5.5 7.3 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3
最小值 3.5 4.4 5.2 6.9 8 8.9 10.9 15.4 17.8
k 最大值   1.2 1.5 1.65 2.35 2.7 2.7 3.3 4.65 5
r 最大值   0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.3 1.5 2 2.5
x 最大值   1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
槽号   0 1 1 2 2 2 3 4 4
M1 H型 (参考值) 系列1 1.9 2.9 3.2 4.4 4.6 5.2 6.8 8.9 10
系列2 1.9 2.7 2.9 4.1 4.6 4.8 6.6 8.7 9.6
M2 Z型 (参考值) 系列1 1.9 2.8 3 4.1 4.4 4.9 6.6 8.8 9.8
系列2 1.9 2.5 2.8 4 4.4 4.6 6.3 8.5 9.4
深度 系列 1/H型 最小值 0.9 1.4 1.7 1.9 2.1 2.7 3 4 5.1
最大值 1.2 1.8 2.1 2.4 2.6 3.2 3.5 4.6 5.7
系列 1/Z型 最小值 0.95 1.48 1.76 1.75 2.06 2.6 3 4.15 5.19
最大值 1.2 1.73 2.01 2.2 2.51 3.05 3.45 4.6 5.64
系列 2/H型 最小值 0.9 1.25 1.4 1.6 2.1 2.3 2.8 3.9 4.8
最大值 1.2 1.55 1.8 2.1 2.6 2.8 3.3 4.4 5.3
系列 2/Z型 最小值 0.95 1.22 1.48 1.61 2.06 2.27 2.73 3.87 4.78
最大值 1.2 1.47 1.73 2.05 2.51 2.72 3.18 4.32 5.23

高扭矩十字槽(偏心十字槽)-槽号、槽深

螺纹M、MJ / 公称直径d 1.6 2 3 2.5 3.5 4 5 6 7
槽号 标准沉头 R1.6 R2 R3 R2.5 R3.5 R4 R5 R6 R7
D(max) 2.08 2.49 3.35 3.76 4.62 5.46 6.3 8.26 8.26
D(min) 1.83 2.24 3.1 3.51 4.37 5.21 6.05 8 8
J(max) 0.79 0.94 1.24 1.4 1.68 1.98 2.29 3 3
J(min) 0.53 0.69 0.99 1.14 1.42 1.73 2.03 2.74 2.74
t(max) 0.572 0.686 0.927 1.029 1.27 1.511 1.74 2.261 2.261
t(min) 0.368 0.47 0.686 0.775 1003 1.219 1.422 1.905 1.905
槽号 小沉头 / / / R3 / R4 R5 R6 R6
螺纹M、MJ / 公称直径d / / / 4 / 5 6 7 8
D(max) 盘头 2.21 2.64 3.56 3.99 4.9 5.79 6 .68 8.76 8.76
D(min) 1.96 2.39 3.3 3.73 4.65 5.54 6.43 8.51 8.51
J(max) 0.84 0.99 1.35 1.5 1.83 2.16 2.49 3.25 3.25
J(min) 0.58 0.74 1.09 1.24 1.57 1.91 2.24 3 3
t(max) 0.635 0.762 1.029 1.143 1.41 1.676 1.93 2.515 2.515
t(min) 0.432 0.546 0.787 0.889 1.143 1.384 1.613 2.159 2.159
螺纹M、MJ / 公称直径d 8 10 12 14 16 18 20 22 24
槽号 标准沉头 R8 R10 R12 R14 R16 R18 R20 R22 R24
D(max) 9.07 10.85 14.43 16.21 17.98 21.56 21.56 25.12 28.7
D(min) 8.81 10.59 14.17 15.95 17.73 21.31 21.31 24.87 28.45
J(max) 3.1 3.68 4.9 5.51 6.12 7.32 7.32 8.53 9.73
J(min) 2.84 3.43 4.65 5.26 5.87 7.06 7.06 8.28 9.47
t(max) 2.184 2.616 3.493 3.924 4.343 5.232 5.232 6.083 6.96
t(min) 1.778 2.159 2.934 3.315 3.683 4 4.47 5.22 5.994
槽号 小沉头 R8 R10 R12 R14 R16 R18 / / /
螺纹M、MJ / 公称直径d 10 12 14 16 18 20 / / /
D(max) 盘头 9.7 11.61 14.43 16.21 17.98 21.56 21.56 25.12 28.7
D(min) 9.45 11.35 14.17 15.95 17.73 21.31 21.31 24.87 28.45
J(max) 3.4 4.09 4.9 5.51 6.12 7.32 7.32 8.53 9.73
J(min) 3.15 3.84 4.65 5.26 5.87 7.06 7.06 8.28 9.47
t(max) 2.502 2.997 3.493 3.924 4.343 5.232 5.232 6.08 6.96
t(min) 2.096 2.54 2.934 3.315 3.683 4.47 4.47 5.22 5.994

高扭矩十字槽(偏心十字槽)型式和尺寸

槽号 E(max) E(min) F(max) F(min) D2(max) D2(min) R(max) R(min) D1(max) D1(min)
R1.6 / / 0.46 0.41 0.94 0.84 0.25 0 / /
R2 / / 0.46 0.41 1.12 1.02 0.25 0 / /
R2.5 / / 0.53 0.46 1.5 1.4 0.25 0 / /
R3 / / 0.58 0.51 1.7 1.6 0.46 0.2 / /
R3.5 0.648 0.622 0.74 0.66 2.08 1.98 0.76 0.41 2.69 2.39
R4 0.775 0.749 0.86 0.79 2.44 2.34 0.76 0.41 3.18 2.87
R5 0.902 0.876 0.99 0.91 2.82 2.72 1.02 0.58 3.68 3.38
R6 1.206 1.181 1.3 1.22 3.73 3.63 1.02 0.58 4.83 4.52
R8 1.537 1.511 1.63 1.55 4.67 4.57 1.32 0.79 6.32 6.02
R10 / / 1.93 1.85 5.59 5.49 1.32 0.79 / /
R12 / / 2.59 2.49 7.42 7.32 2.26 1.57 / /
R14 / / 2.92 2.82 8.33 8.23 2.74 1.98 / /
R16 / / 3.23 3.12 9.27 9.17 2.74 1.98 / /
R18 / / 3.86 3.76 11.1 11 2.74 1.98 / /
R22 / / 4.5 4.39 12..95 12.85 2.74 1.98 / /
R24 / / 5.13 5.03 14.78 14.68 3.78 2.77 / /
表中所给的尺寸,供模具制造用,在零件上不予检查。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

: