达克罗六角螺母

达克罗螺母处理类型

达克罗螺母的颜色其实比上面这张图中的光洁度要高很多,所以热镀锌螺母只能处理标准的六角型常规品,而达克罗螺母则可以处理任何形状和任何标准的螺母类产品,比如达克罗法兰螺母,达克罗防松螺母等。

达克罗螺母优点

一颗标准的螺母在表面镀好达克罗后,不仅能起到防腐作用,还能具备一定的防松性能,毕竟它在原有的螺纹上又增加一层保护膜,这就让原本正常扭力配合的螺母和螺栓的摩擦力加大,从而实现了一定的锁紧功能。

和热镀锌螺母不同的是,不管什么规格的螺母,均可以进行达克罗处理,最明显的优点是它在保持螺母原有的机械强度情况下,还具备优异的防腐性能,而成本却比不锈钢低很多,这也是很多人选择使用达克罗螺母的原因。

可用于达克罗处理的螺母是没有限制的,不管什么规格什么标准均可以实现,所以达克罗法兰螺母和达克罗盖型螺母等我司都可以提供。

达克罗螺母的材质不受限制,所以这里就不放材料的成分表,用户可根据实际需要选择购买4级达克罗螺母和8级达克罗螺母以及10级和12级的达克罗螺母。

GB/T6170标准图纸示例

螺纹规格 D M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
P 螺距 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
c 最大值 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1
最小值 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
da 最大值 1.84 2.3 2.9 3.45 4 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9 29.1 32.4 35.6 38.9 42.1 45.4 48.6 51.8 56.2 60.5 64.8 69.1
最小值 1.6 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64
dw 最小值 2.4 3.1 4.1 4.6 5 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 24.9 27.7 31.4 33.3 38 42.8 46.6 51.1 55.9 60 64.7 69.5 74.2 78.7 83.4 88.2
e 最小值 3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
m 最大值 1.3 1.6 2 2.4 2.8 3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8 12.8 14.8 15.8 18 19.4 21.5 23.8 25.6 28.7 31 33.4 34 36 38 42 45 48 51
最小值 1.05 1.35 1.75 2.15 2.55 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 15.1 16.9 18.1 20.2 22.5 24.3 27.4 29.4 31.8 32.4 34.4 36.4 40.4 43.4 46.4 49.1
mw 最小值 0.8 1.1 1.4 1.7 2 2.3 3.5 3.9 5.2 6.4 8.3 9.7 11.3 12.1 13.5 14.5 16.2 18 19.4 21.9 23.5 25.4 25.9 27.5 29.1 32.3 34.7 37.1 39.3
s 最大值=公称 3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
最小值 3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 33 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8
千件重(钢制)≈kg 0.05 0.103 0.212 0.301 0.411 0.643 1.19 2.19 4.74 8.91 13.67 21.63 32.66 42.31 58.37 82 100.5 147.3 205.2 268.8 351.7 455.9 534.8 663.1 816.8 1012 1202 1418 1659

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

: