热镀锌弹垫
上图中右边是热镀锌弹垫,左边是热镀锌平垫,本章内容主要介绍热镀锌弹垫的相关知识。
热镀锌弹垫标准
热镀锌弹垫是一种常用的紧固件产品,广泛应用于各种行业中,主要是配㭘螺栓来使用,以此达到一定的防松性能。弹垫国标对应为GB93标准,这是用于热镀锌处理的最多的一个弹垫标准,其它如轻型或重型弹垫的标准,则相对比较少一些了。
热镀锌弹垫材料
热镀锌弹垫跟平垫不一样,它不按强度等级来区分它的性能好坏,这是因为弹垫的主要功能是防松,利用材料的张力来达到目的,所以弹垫的材料主要为65Mn或是70号弹簧钢生产。
下表中是用于生产弹垫的65Mn材料的化学成份:
牌号 | C 0.62-0.70 | Si 0.17-0.37 | Mn 0.90-1.20 | P≤0.035 | S≤0.035 | Cr≤0.25 |
65Mn | 0.65 | 0.32 | 1.12 | P≤0.035 | S≤0.035 | Cr≤0.25 |
GB/T93标准图纸示例
规格 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | 20 | -22 | 24 | -27 | 30 | -33 | 36 | -39 | 42 | -45 | 48 | |
d | 最小值 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 |
最大值 | 2.35 | 2.85 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 | 23.34 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 49.7 | |
h | 公称 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
最小值 | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | |
最大值 | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | |
n | 最小值 | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 |
最大值 | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | |
H | 最小值 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.6 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
最大值 | 1.25 | 1.63 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5.25 | 6.5 | 7.75 | 9 | 10.25 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 15 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.5 | 25 | 26.25 | 27.5 | 30 | |
千件重(钢制)≈kg | 0.016 | 0.033 | 0.06 | 0.15 | 0.258 | 0.47 | 1.07 | 2.06 | 3.51 | 5.51 | 8.15 | 10.98 | 15.05 | 20.24 | 26.23 | 37.88 | 51.06 | 72.43 | 88.03 | 118.2 | 139.6 | 163.4 | 208.1 |
弹簧钢抗拉强度与硬度转换表
抗拉强度 Rm / MPa | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | ||
硬度 HRC | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.4 | 42.9 | 43.4 | 43.8 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.6 | 46 | ||
硬度 HBW | 367 | 373 | 378 | 383 | 389 | 394 | 399 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | ||
抗拉强度 Rm / MPa | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | ||
硬度 HRC | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.6 | 48 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51 | 51.3 | 51.7 | ||
硬度 HBW | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 474 | 479 | 484 | 489 | 493 | 498 | 502 | 507 | 512 | ||
抗拉强度 Rm / MPa | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | / | / | ||
硬度 HRC | 52 | 52.3 | 52.7 | 53 | 53.3 | 53.6 | 53.9 | 54.2 | 54.5 | 54.8 | 55 | 55.3 | 55.6 | / | / | ||
硬度 HBW | 516 | 521 | 525 | 530 | 534 | 538 | 543 | 547 | 551 | 555 | 560 | 564 | 568 | / | / |
部分弹簧钢热处理后的抗拉强度与对应的硬度值
材料/钢号 | 抗拉强度 Rm/MPa | 硬度 HRC | 硬度 HBW | ||
60Si8 | 1450~1750 | 45.8~51.5 | 438~510 | ||
56SiCr7 | 1500~1800 | 46.8~52.3 | 450~521 | ||
60SiCr7 | 1550~1850 | 47.8~53.2 | 463~532 | ||
55SiCr6-3 | 1450~1750 | 45.8~51.5 | 438~510 | ||
55SiCrV6-3 | 1650~1950 | 49.8~54.7 | 487~553 | ||
55Cr3 | 1400~1700 | 44.7~50.7 | 425~498 | ||
60CrMo3-3 | 1450~1750 | 45.8~51.5 | 438~510 | ||
51CrV4 | 1350~1650 | 43.6~49.8 | 413~487 | ||
52CrMoV4 | 1450~1750 | 45.8~51.5 | 438~510 |