不锈钢外六角螺栓
外六角螺栓标准
不锈钢外六角螺栓的标准我们除了习惯使用GB/T5782和GB/T5783外,使用最多的还有DIN933和DIN931来描述它。不锈钢外六角螺栓的螺纹有全牙和半牙两种。
螺栓成本区分
需要说明的是,同规格情况下,不锈钢全牙外六角螺栓的价格要低,而不锈钢半牙外六角螺栓的价格要高,所以市场上流通的通常是全牙不锈钢外六角螺栓,而我们从业人员报价基本也都是默认按全牙来报价,送货也会是全牙为准,除非有备注是要求半牙,因为全牙的螺栓是可以完全代替半牙的,而半牙螺栓则不能代替全牙。而碳钢螺栓的定价规则相反的,全牙比半牙的要高。
螺栓特性
另外再说一下不锈钢外六角螺栓的磁性问题,很多人认为,如果不锈钢外六角螺栓带有磁性,就判断这颗螺栓的材质是不好的,其实这里面有一个误区,不锈钢材料在加工前确实是无磁状态,但经过冷墩或其它加工方式成形后,由于地球磁场引力的作用,或多或少会在螺栓上带有一些磁性,只有在真空和零气压的环境中才会显示无磁。当然,一些材料确实不好的不锈钢外六角螺栓,是会带有磁性,而且磁性还很大,那这种情况就是材料不好的原因引起的。
有些环境中,需要不锈钢外六角螺栓完全无磁,那么就需要将螺栓进行消磁处理,而消磁处理有二种方式 ,一种是物理方式,在设备中进行恒温操作进行消磁处理,这种处理是最好的一种消磁方法,可以让螺栓保持很长的时间不具备磁性。还有一种是化学方式,是将螺栓浸泡在药水中消磁处理,这种方法只能让螺栓在很短的时间内保持无磁,时间一长,磁性又会出现了。
螺栓材料
因为不锈钢外六角螺栓成型后不再需要热处理等外加工的方式来改变螺栓的机械性能,所以一颗不锈钢外六角螺栓的好坏,除了成型工艺的尺寸外,质量的好坏主要来源于原材料。锣锶公司目前只生产SUS304和SUS316以及316L不锈钢螺栓产品,并保证所有原材料均来自国内大厂,完会符合国家标准要求。
SUS304材料成份表:
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
SUS304 | 0.02 | 0.34 | 1.08 | 0.031 | 0.01 | 18.45 | 8.1 | 2.38 |
SUS316材料成份表:
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
SUS316 | 0.05 | 0.36 | 1.50 | 0.023 | 0.003 | 16.80 | 10.21 | 2..18 |
DIN933标准图纸规格示例
规格尺寸(mm)
螺紋規格 D | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
a | 最大值 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | |||
c | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
最大值 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
da | 最大值 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||
dw | A級 | 最小值 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
B級 | 最小值 | – | – | – | – | – | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
e | A級 | 最小值 | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
B級 | 最小值 | – | – | – | – | – | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
k | 公稱 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||
A級 | 最小值 | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
最大值 | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
B級 | 最小值 | – | – | – | – | – | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||
最大值 | – | – | – | – | – | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||
k1 | 最小值 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||
r | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
s | 最大值=公稱 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
A級 | 最小值 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
B級 | 最小值 | – | – | – | – | – | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 |
①,本标准规定了M1.6至M52六角头螺钉的要求,其中产品等级A的尺寸最大为M24,且长度不超过10d或150mm;若尺寸大于M24或者长度超过10d或150mm则是产品等级B的螺栓。
②,螺栓尺寸不大于M4时,末端允许不倒角