螺栓和螺钉的头下圆角半径
螺纹直径 d | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Thread Diameter d | |||||||||||||
产品等级A,B,C | 半径 r (最小值) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
产品等级A,B ① | 过渡圆直径 da (最大值) | 2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 |
产品等级C ① | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | |
螺纹直径 d | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
Thread Diameter d | |||||||||||||
产品等级A,B,C | 半径 r (最小值) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品等级A,B ① | 过渡圆直径 da (最大值) | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 |
产品等级C ① | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 38.4 | 42.4 | |
螺纹直径 d | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Thread Diameter d | |||||||||||||
产品等级A,B,C | 半径 r (最小值) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品等级A,B ① | 过渡圆直径 da (最大值) | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
产品等级C ① | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 92 | |
螺纹直径 d | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | |
Thread Diameter d | |||||||||||||
产品等级A,B,C | 半径 r (最小值) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
产品等级A,B ① | 过渡圆直径 da (最大值) | 92 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 148 | 159 |
产品等级C ① | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 145 | 156 | 166 | |
过渡圆直径 da 是头部支承面与圆角 r 交接处形成的圆周直径。 |