紧固件技术条件和引用标准
标准螺纹紧固件
材料 | 碳钢、合金钢 | 不锈钢 | 有色金属 |
公差 | GB/T 3103.1 | ||
机械和功能特性 | GB/T 3098.1 | GB/T 3098.6 | GB/T 3098.10 |
GB/T 3098.2 | GB/T 3098.15 | ||
GB/T 3098.3 | GB/T 3098.16 | ||
GB/T 3098.4 | |||
GB/T 3098.7 | |||
GB/T 3098.9 | |||
GB/T 3098.13 | |||
几何特征 | |||
——螺纹 | GB/T 197、GB/T 2516、GB/T 9145、GB/T 22028、GB/T 22029 | ||
——扳拧特征 | GB/T 3104、GB/T 944.1、GB/T 6188 | ||
——零件末端 | GB/T 2 | ||
——沉头 | GB/T 5279 | ||
——其他 | GB/T 3、GB/T 3105、GB/T 3106、GB/T 5278 | ||
表面缺陷 | GB/T 5779.1 | / | / |
GB/T 5779.2 | |||
GB/T 5779.3 | |||
表面处理 | GB/T 5267.1 | ISO 16048 | GB/T 5267.1 |
GB/T 5267.2 | |||
GB/T 5267.3 | |||
质量状况 | GB/T 90.1、GB/T 90.2、ISO 16426 |
自攻螺纹紧固件
材料 | 钢 | 不锈钢 |
公差 | GB/T 3103.1 | |
机械和功能特性 | GB/T 3098.5 | GB/T 3098.21 |
GB/T 3098.11 | ||
几何特征 | ||
——螺纹 | GB/T 5280 | |
——扳拧特征 | GB/T 944.1、GB/T 6188 | |
——零件末端 | GB/T 5280 | |
——沉头 | GB/T 5279 | |
表面处理 | GB/T 5267.1 | ISO 16048 |
GB/T 5267.2 | ||
GB/T 5267.3 | ||
质量状况 | GB/T 90.1、GB/T 90.2、ISO 16426 |
通用技术要求
标准的螺栓、螺钉、螺柱和螺母应规定下列部分:
a)机械性能(性能等级、材料);
b)产品等级(公差);
c)标准化的几何特征(如需要时);
d)表面覆盖层(如要求时);特殊技术要求(如同意时)。
所有数据与制成品有关。除另有专用标准或供需之间的协议,否则不应规定制造过程。
采用的制造方法,应能保证产品有完整的表面和棱边,而没有毛刺。通常,不要求去除诸如开槽或锻压、冲压或切边等工艺造成的小毛刺。然而,任何影响产品性能或者触摸时有安全危险的毛剌,均应去除。
超出螺栓和螺钉支承面的切边毛刺是不允许的。
除非另有规定,否则允许螺栓和螺钉留有中心孔。
除非已规定了一种表面覆盖层,产品的表面处理应为:
——不经处理,用于钢制产品,或
——简单处理,用于不锈钢或有色金属产品。
如无其他协议,交付的螺栓、螺钉、螺柱和螺母应是清洁的,并涂有防锈油。