10.9级沉头内六角螺钉
10.9级沉头内六角安装规范
10.9级沉头内六角螺钉和盘头正好相反,盘头内六角安装完成后,会在基体表面留下一个头部,而沉头内六角安装完成后,会和基体保持一样的平整度,通常用于模具安装,当模具内部的零件结构地运动时,不会受到影响。
10.9级沉头内六角螺钉标准
10.9级沉头内六角螺钉的国标号为GB/T70.3,通常也会用德标DIN7991来表述,可生产的范围最小从M2开始,最大可到M20,超过M20毫米的螺纹直径就需要订制生产了。10.9级沉头内六角螺钉库存是氧化发黑的,可按要求进行镀锌、镀镍可是达克罗等处理。
DIN7991标准图纸示例
螺纹规格 D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | tol.(+2) | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<L ≤ 200 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L>200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | 最大值=公称 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
最小值 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
ds | 最大值=公称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
最小值 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
e | 最小值 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | 最大值 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
s | 公称 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
最小值 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
最大值 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | 最大值=公称 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
最小值 | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
技术条件和引用标准
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用要求 | DIN 267 part 1 | |||
螺纹 | 公差 | 6g | ||
标准 | DIN 13 part 12,15 | |||
机械性能 | 等级 | 8.8 | ≤ M20:A2-70 | CuZn = 铜锌合金 |
标准 | >M20:A2-50 | CU2 或 CU3 由制造商选择 | ||
公差 | 产品等级 | ISO 898 part 1 | DIN 267 part 11 | DIN 267 part 18 |
标准 | A | |||
表面处理 | – | ISO 4759 part 1 | ||
– | (Thermally or chemically) blackened | bright | bright | |
表面粗糙度 | 电镀 DIN 267 part 9 | |||
表面缺陷 | 其他表面处理由供需双方协议。 | |||
验收及包装 | DIN 267 part 2 | |||
DIN 267 part 19 | ||||
DIN 267 part 5 |