普通螺纹的直径与螺距
螺纹 | M1 | M1.1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | |
优先度 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | |
粗牙 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
8 | 细牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | 0.35 | 0.35 | – | – | – | |
0.25 | – | – | – | – | – | – | 0.25 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
螺纹 | M5.5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M20 | |
优先度 | 第3系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第1系列 | |
粗牙 | – | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | – | 2 | – | 2.5 | 2.5 | |
8 | 细牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
1.5 | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
1.25 | – | – | – | – | – | 1.25 | – | 1.25 | 1.25 ① | – | – | – | – | – | |
1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0.75 | – | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – | |
0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
螺纹 | M22 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35② | M36 | M38 | M39 | M40 | |
优先度 | 第2系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | |
粗牙 | 2.5 | 3 | – | – | 3 | – | 3.5 | – | 3.5 | – | 4 | – | 4 | – | |
8 | 细牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | -3 | – | -3 | – | 3 | – | 3 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
螺纹 | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M62 | M64 | M65 | M68 | M70 | |
优先度 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | |
粗牙 | 4.5 | 4.5 | 5 | – | 5 | – | 5.5 | – | 5.5 | – | 6 | – | 6 | – | |
8 | 细牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
螺纹 | M72 | M75 | M76 | M78 | M80 | M82 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | |
优先度 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第1系列 | 第2系列 | 第2系列 | |
粗牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 细牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 6 | – | 6 | – | 6 | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
螺纹 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M155 | M160 | M165 | M170 | M175 | M180 | M185 | M190 | |
优先度 | 第1系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | |
粗牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 细牙 | 8 | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
螺纹 | M195 | M200 | M205 | M210 | M215 | M220 | M225 | M230 | M235 | M240 | M245 | M250 | M255 | M260 | |
优先度 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第3系列 | 第3系列 | 第2系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第2系列 | |
粗牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 细牙 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
螺纹 | M265 | M270 | M275 | M280 | M285 | M290 | M295 | M300 | |||||||
优先度 | 第3系列 | 第3系列 | 第3系列 | 第1系列 | 第3系列 | 第3系列 | 第3系列 | 第2系列 | |||||||
粗牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
8 | 细牙 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
①, 仅用于发动机的火花塞。
②, 仅用于轴承的锁紧螺母。
③, 优先选用第一系列直径,其次选择第二系列直径,最后选择第三系列直径。
④, 尽可能地避免选用括号内的螺距。