4级低碳钢锁紧螺母有效力矩
螺纹规格 | M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | |
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | 4320 | 6112 | 8800 | 11120 | 11920 | 17600 | 18640 | 19600 | 25600 | 26800 | 28000 | |
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 4050 | 5730 | 8250 | 10425 | 11175 | 16500 | 17475 | 18375 | 24000 | 25125 | 26250 |
下限 F₆₅ / N ② | 3510 | 4966 | 7150 | 9035 | 9685 | 14300 | 15145 | 15925 | 20800 | 21775 | 22750 | |
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | 1.6 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
第1次拧出 T Fd,min | 0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
第5次拧出 T Fd,min | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
螺纹规格 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | |
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | 34960 | 38000 | 47760 | 50800 | 58400 | 65360 | 74480 | 82720 | 92080 | 101200 | 107280 | |
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 32775 | 35625 | 44775 | 47625 | 54750 | 61275 | 69825 | 77550 | 86325 | 94875 | 100575 |
下限 F₆₅ / N ② | 28405 | 30875 | 38805 | 41275 | 47450 | 53105 | 60515 | 67210 | 74815 | 82225 | 87165 | |
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | 24 | 24 | 32 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 68 | 68 | 80 |
第1次拧出 T Fd,min | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |
第5次拧出 T Fd,min | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 8 | |
螺纹规格 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 | |
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | 116720 | 139520 | 150800 | 170560 | 188800 | 210960 | 231360 | 248400 | 262960 | 296720 | 313120 | |
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 109425 | 130800 | 141375 | 159900 | 177000 | 197775 | 216900 | 232875 | 246525 | 278175 | 293550 |
下限 F₆₅ / N ② | 94835 | 113360 | 122525 | 138580 | 153400 | 171405 | 187980 | 201825 | 213655 | 241085 | 254410 | |
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | 80 | 94 | 94 | 108 | 108 | 122 | 122 | 136 | 136 | 150 | 150 |
第1次拧出 T Fd,min | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
第5次拧出 T Fd,min | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
①, 5 mm ≤ D ≤ 39 mm 的 04 级螺母的夹紧力,等于04 级螺母保证载荷的 80% 。保证载荷值在 ISO 898-2 中给出。
②, 夹紧力上限值等于保证载荷的 75% ,夹紧力下限值等于保证载荷的 65% 。
③, 第 1 次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第 1 次拧入有效力矩的最大值为这些数值的 50% 。
④, 用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。