6级碳钢锁紧螺母有效力矩
螺纹规格 | M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | |
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | 5000 | 7072 | 10160 | 12880 | 13760 | 20400 | 21520 | 22720 | 29680 | 31040 | 32400 | |
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 4688 | 6630 | 9525 | 12075 | 12900 | 19125 | 20175 | 21300 | 27825 | 29100 | 30375 |
下限 F₆₅ / N ② | 4063 | 5746 | 8255 | 10465 | 11180 | 16575 | 17485 | 18460 | 24115 | 25220 | 26325 | |
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | 1.6 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
第1次拧出 T Fd,min | 0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
第5次拧出 T Fd,min | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
螺纹规格 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | |
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | 40480 | 44000 | 55280 | 58800 | 67600 | 76000 | 86400 | 96000 | 106400 | 116800 | 124000 | |
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 37950 | 41250 | 51825 | 55125 | 63375 | 71250 | 81000 | 90000 | 99750 | 109500 | 116250 |
下限 F₆₅ / N ② | 32890 | 35750 | 44915 | 47775 | 54925 | 61750 | 70200 | 78000 | 86450 | 94900 | 100750 | |
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | 24 | 24 | 32 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 68 | 68 | 80 |
第1次拧出 T Fd,min | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |
第5次拧出 T Fd,min | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 8 | |
螺纹规格 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 | |
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | 135200 | 161600 | 174400 | 197600 | 218400 | 244000 | 268000 | 287200 | 304800 | 343200 | 362400 | |
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 126750 | 151500 | 163500 | 185250 | 204750 | 228750 | 251250 | 269250 | 285750 | 321750 | 339750 |
下限 F₆₅ / N ② | 109850 | 131300 | 141700 | 160550 | 177450 | 198250 | 217750 | 233350 | 247650 | 278850 | 294450 | |
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | 80 | 94 | 94 | 108 | 108 | 122 | 122 | 136 | 136 | 150 | 150 |
第1次拧出 T Fd,min | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
第5次拧出 T Fd,min | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
①, 6 级螺母的夹紧力等于 ISO 898-1 中规定的性能等级 6.8 级螺栓保证载荷的 80% 。
②, 夹紧力上限值等于保证载荷的 75% ,夹紧力下限值等于保证载荷的 65% 。
③, 第 1 次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第 1 次拧入有效力矩的最大值为这些数值的 50% 。
④, 用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。