10级高强度螺母的有效力矩
螺纹规格 | M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N | 9440 | 13360 | 19200 | 24320 | 26000 | 38480 | 40640 | 42800 | 56000 | 58480 | 61120 | |||
上限 F₇₅ / N | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 8850 | 12525 | 18000 | 22800 | 24375 | 36075 | 38100 | 40125 | 52500 | 54825 | 57300 | ||
下限 F₆₅ / N | 7670 | 10855 | 15600 | 19760 | 21125 | 31265 | 33020 | 34775 | 45500 | 47515 | 49660 | |||
第1次拧入 T FV,max | 有效力矩 /(N • m) | 2.1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | ||
第1次拧出 T Fd,min | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||
第5次拧出 T Fd,min | 0.24 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
螺纹规格 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N | 76400 | 83200 | 104000 | 111200 | 127200 | 143200 | 162400 | 180800 | 201600 | 220800 | 234400 | |||
上限 F₇₅ / N | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 71625 | 78000 | 97500 | 104250 | 119250 | 134250 | 152250 | 169500 | 189000 | 207000 | 219750 | ||
下限 F₆₅ / N | 62075 | 67600 | 84500 | 90350 | 103350 | 116350 | 131950 | 146900 | 163800 | 179400 | 190450 | |||
第1次拧入 T FV,max | 有效力矩 /(N • m) | 31 | 31 | 42 | 42 | 56 | 56 | 72 | 72 | 90 | 90 | 106 | ||
第1次拧出 T Fd,min | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 15 | |||
第5次拧出 T Fd,min | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | |||
螺纹规格 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N | 255200 | 304800 | 329600 | 372800 | 412000 | 460800 | 505600 | 542400 | 574400 | 648000 | 684000 | |||
上限 F₇₅ / N | 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 | 239250 | 285750 | 309000 | 349500 | 386250 | 432000 | 474000 | 508500 | 538500 | 607500 | 641250 | ||
下限 F₆₅ / N | 207350 | 247650 | 267800 | 302900 | 334750 | 374400 | 410800 | 440700 | 466700 | 526500 | 555750 | |||
第1次拧入 T FV,max | 有效力矩 /(N • m) | 106 | 123 | 123 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||
第1次拧出 T Fd,min | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | |||
第5次拧出 T Fd,min | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 19.5 |
①, 10 级螺母的夹紧力等于 ISO 898-1 中规定的性能等级 10.9 级螺栓保证载荷的 80% 。
②, 夹紧力上限值等于保证载荷的 75% ,夹紧力下限值等于保证载荷的 65% 。
③, 第 1 次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第 1 次拧入有效力矩的最大值为这些数值的 50% 。
④, 用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关