12级锁紧螺母的有效力矩

螺纹规格 M5 M6 M7 M8 M8X1 M10 M10X1.25 M10X1 M12 M12X1.5 M12X1.25
试验夹紧力 F₈₀ / N 11040 15600 22400 28400 30400 45040 47520 50160 65440 68400 71440
上限 F₇₅ / N 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 10350 14625 21000 26625 28500 42225 44550 47025 61350 64125 66975
下限 F₆₅ / N 8970 12675 18200 23075 24700 36595 38610 40755 53170 55575 58045
第1次拧入 T FV,max 有效力矩 /(N • m) 2.1 4 6 8 8 14 14 14 21 21 21
第1次拧出 T Fd,min 0.35 0.55 0.85 1.15 1.15 2 2 2 3.1 3.1 3.1
第5次拧出 T Fd,min 0.24 0.4 0.6 0.8 0.8 1.4 1.4 1.4 2.1 2.1 2.1
螺纹规格 M14 M14X1.5 M16 M16X1.5 M18 M18X1.5 M20 M20X1.5 M22 M22X1.5 M24
试验夹紧力 F₈₀ / N 89600 96800 121600 129600 148800 168000 190400 211200 235200 258400 273600
上限 F₇₅ / N 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 84000 90750 114000 121500 139500 157500 178500 198000 220500 242250 256500
下限 F₆₅ / N 72800 78650 98800 105300 120900 136500 154700 171600 191100 209950 222300
第1次拧入 T FV,max 有效力矩 /(N • m) 31 31 42 42 56 56 72 72 90 90 106
第1次拧出 T Fd,min 4.4 4.4 6 6 8 8 10.5 10.5 13 13 15
第5次拧出 T Fd,min 3 3 4.2 4.2 5.5 5.5 7 7 9 9 10.5
螺纹规格 M24X2 M27 M27X2 M30 M30X2 M33 M33X2 M36 M36X3
试验夹紧力 F₈₀ / N 297600 356000 384800 435200 481600 538400 590400 633600 671200
上限 F₇₅ / N 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 279000 333750 360750 408000 451500 504750 553500 594000 629250
下限 F₆₅ / N 241800 289250 312650 353600 391300 437450 479700 514800 545350
第1次拧入 T FV,max 有效力矩 /(N • m) 106 123 123 140 140 160 160 180 180
第1次拧出 T Fd,min 15 17 17 19 19 21.5 21.5 24 24
第5次拧出 T Fd,min 10.5 12 12 14 14 15.5 15.5 17.5 17.5

①, 12 级螺母的夹紧力等于ISO 898-1 中规定的性能等级 12.9 级螺栓保证载荷的 80% 。
②, 夹紧力上限值等于保证载荷的 75% ,夹紧力下限值等于保证载荷的 65% 。
③, 第 1 次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第 1 次拧入有效力矩的最大值为这些数值的 50% 。
④, 用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。