不锈钢螺丝常用材料牌号
冷墩不锈钢螺丝-奥氏体等级
类别 | 组别h | ISO 15510代号 | 欧洲材料 | ASTM标准中代号 | 美国常用牌号 | GB/T 3098 系列标准中位置 | GB/T 20878中代号 | 相关标准 | |
代号 | 牌号 | ||||||||
加硫奥氏体 | A1 | 4305-303-00-I | 1.4305 | X8CrNiSl8-9 | S30300 | 303 | 第 5 章,表1 | S30317 | ASTM A959,EN 10088-3 |
A1 | 4570-303-31-I | 1.457 | X6CrNiCuS18-9-2 | S30331 | 303Cu | GB/T 3098.6 GB/T 3098.15 | – | EN 10088-3 | |
一般用途 | A2L | 4307-304-03-I | 1.4307 | X2CrNi18-9 | S30403 | 304L | 第 5 章,表1 | S30403 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5,EN 10269 |
奥氏体 | A2L | 4306-304-03-I | 1.4306 | XZCrNi19-11 | S30403 | 304L | GB/T 3098.6 GB/T 3098.15 | S30403 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 |
一般用途奥氏体 | A2L | 4311-304-53-I | 1.4311 | X2CrNiNl8-9 | S30453 | 304LN | 第5章,表1 | S30453 | ASTM A959,EN 10088-3 |
A2 | 4311-304-00-I | 1.4301 | X5CrNil8-lO | S30400 | 304 | 第5章,表1 | S30408 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5,EN 10269 | |
A2 | 4567-304-30-I | 1.4567c | X3CrNiCul8-9-4 | S30430 | 304Cu | 第5章,表1 | S30488 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5,EN 10269 | |
A2 | 4560-304-75-E | 1.456 | X3CrNiCul9-9-2 | – | 304Cu | GB/T 3098.6 GB/T 3098.15 | EN 10088-3,EN 10263-5 | ||
A2 | 4303-305-00-I | 1.4303 | X4CrNi18-12 | S30500 | 305 | GB/T 3098.6 GB/T 3098.15 | S30510 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5,EN 10269 | |
A3 | 4550-347-00-I | 1.455 | X6CrNiNbl8-l0 | S34700 | 347 | 第5章,表1 | S34778 | EN 10088-1 | |
A3 | 4541-321-00-I | 1.4541 | X6CrNiTil8-10 | S32100 | 321 | 第5章,表1 | S32168 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 | |
d | 4615-201-75-E | 1.4615 | X3CrMnNiCu15-8-5-3 | 201Cu | EN 10088-3 | ||||
d | 4310-301-00-I | 1.431 | Xl0CrNi18-8 | S30100 | 301 | S30110 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 | ||
含钼奥氏体 | A4 | 4401-316-00-I | 1.4401 | X5CrNiMol7-12-2 | S31600 | 316 | 第5章,表1 | S31608 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5,EN 10269 |
A4L | 4404-316-03-I | 1.4404 | X2CrNiMol7-12-2 | S31603 | 316L | 第5章,表1 | S31603 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5,EN 10269 | |
A4L | 4406-316-53-I | 1.4406 | X2CrNiMoNl7-11-2 | S31653 | 316LN | 第5章,表1 | S31653 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
A4L | 4432-316-03-I | 1.4432 | X2CrNiMol7-12-3 | S31603 | 316L | GB/T 3098.6 GB/T 3098.15 | S31603 | ASTM A959,EN 10088-1,EN 10263-5 | |
A4L | 4435-316-91-I | 1.4435 | X2CrNiMol8-14-3 | S31603 | 316L | GB/T 3098.6 GB/T 3098.15 | S31603 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
A4 | 4436-316-00-I | 1.4436 | X3CrNiMol7-13-3 | 331600 | 316 | GB/T 3098.6 | S31608 | GB/T 20878,ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 | |
GB/T 3098.15 | |||||||||
A4 | 4578-316-76-E | 1.4578 | X3CrNiCuMol7-ll-3-2 | 第5章,表1 | EN 10088-3,EN 10263-5 | ||||
A5 | 4571-316-35-I | 1.4571 | X6CrNiMoT1l7-12-2 | S31635 | 316T1 | 第5章,表1 | S31668 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 | |
高钼超级奥氏体 | AS | 4478-083-67-U | 1.4478 | X2NiCrrMoN25-21-7 | N08367 | 第5章,表1 | ASTM A959,EN 10088-1 | ||
AS | 4529-089-26-I | 1.4529 | XlNiCrMoCuN25-20-7 | N08926 | 926 | 第5章,表l | ASTM A959,EN 10088-1 | ||
AS | 4547-312-54-I | 1.4547 | XlCrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | F44 | 第5章,表1 | S31252 | ASTM A959,EN 10088-1 | |
特殊用途高合金奥氏体 | SDe.f | 4980-662-86-X | 1.498 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | S66286 | A286 | GB/T 3098.8 GB/T 3098.24 第5章,表3 | S51525 GH2132 (GB/T 14992) | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10269,DIN 267-13 |
合金 660 | |||||||||
Se | 1.4986 | X7CrNiMoBNbl6-l6 | GB/T 3098.8 | EN 10088-1,EN 10269,DIN 267-13 | |||||
d | 4539-089-04-l | 1.4539 | XlNiCrMoCu25-20-5 | N08904 | 904L | S39042 | ASTM A959,EN 10088-3 | ||
d | 4841-314-00-E | 1.4841 | Xl5CrNiSi25-21 | S31400 | 314 | ASTM A959,EN 10088-1 | |||
d | 4828-305-09-l | 1.4828 | Xl5CrNiSi20-12 | ASTM A959,EN 10088-1 | |||||
d | 4845-310-08-E | 1.4845 | X8CrNi25-21 | S31008 | 310S | S31008 | ASTM A959,EN 10088-1 | ||
高锰超级奥氏体 | d | 4020-241-00-X | 1.402 | Xl3CrMnNiNl8-13-2 | S24100 | XM28 | ASTM A959,EN 10088-3 | ||
d | 4378-240-00-X | 1.4378 | X6CrMnNiNl8-13-3 | S24000 | XM29 | ASTM A959,EN 10088-3 | |||
高镍超级奥氏体 | SBe,f | 2.4952 | NiCr20TiAl | N07080 | 合金80A | GB/T 3098.24 | GH4080A | ASTM B637,EN 10269,DIN 267-13 | |
(GB/T 14992) | |||||||||
718f | 2.4668 | NiCrl9NbMo | N07718 | 合金718 | GB/T 3098.24 | GH4169 | ASTM B637,EN 10269,DIN 267-13 | ||
(GB/T 14992) |
a 各种标准的组成之间没有确切的对应关系,但多数重叠 。
b 组别符合GB/T 3098中不锈钢机械性能系列标准规定。
c 根据EN 10263-5,镍最低含量通常为8% 。
d 特殊等级,在GB/T 3098.6、GB/T 3098.15或GB/T 3098.8 中未规定。
e 代号符合GB/T 3098.8。
f 由GB/T3098.24规定 的 。
冷墩不锈钢螺丝牌号-铁素体、马氏体和双相钢等级
类别 | 组别b | ISO 15510代号 | 欧洲材料 | ASTM标准中代号 | 美国常用牌号 | GB/T 3098系列标准中位置 | GB/T 20878中代号 | 相关标准 | |
代号 | 牌号 | ||||||||
一般用途马氏体钢 | C1 | 4006-410-00-I | 1.4006 | X12Cr13 | S41000 | 410 | 第5章,表2 | S41010 | ASTM A959 ,EN 10088-3,EN 10263-5 |
C1 | 4000-410-08-I | 1.4 | X6Cr13 | S41008 | 410S | GB/T 3098.6 | S41008 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.15 | |||||||||
C1,CH0c | 4021-420-00-I | 1.4021 | X20Cr13 | S42000 | 420 | 第5章,表2 | S42020 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.6 | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
GB/T 3098.24 | |||||||||
C1,CH1c | 4028-420-00-I | 1.4028 | X30Cr13 | S42000 | 420 | 第5章,表2 | S42030 | ASTM A959 ,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.6 | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
GB/T 3098.24 | |||||||||
C1 | 4034-420-00-I | 1.4034 | X46Cr13 | S42000 | 420 | GB/T 3098.6 | S42040 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.15 | |||||||||
d | 4003-410-77-I | 1.4003 | X19CrMoNbVN11-1 | S41003 | S11213 | ASTM A959,EN 10088-1 | |||
VWc,e | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | GB/T 3098.8 | EN 10088-1,EN 10269,DlN 267-13 | |||||
GB/T 3098.24 | |||||||||
V或VHc,e | 4923-422-77-E | 1.4923 | X22CrMoV12-l | 第5章,表3 | EN 10088-1,EN 10269,DIN 267-13 | ||||
GB/T 3098.8 | |||||||||
GB/T 3098.24 | |||||||||
高铬马氏体 | C3,CH2c | 4057-431-00-X | 1.4057 | X17CrNi16-2 | S43100 | 431 | 第5章,表3 | S43120 | ASTM A959,EN 10088-3 |
GB/T 3098.24 | |||||||||
d | 4542-174-00-I | 1.4542f | X5CrNiCuNb16-4 | S17400 | 17-4PH | S51740 | ASTM A959,EN 10088-3 | ||
d | 4418-431-77-E | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | EN 10088-3 | |||||
d | 4122-434-09-I | 1.4122 | X39CrMo17-1 | EN 10088-3 | |||||
C4 | 4005-416-00-I | 1.4005 | X12CrS13 | S41600 | 416 | 第5章,表2 | S41617 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
加硫马氏体 | C4 | 4029-420-20-I | 1.4029 | X29CrS13 | S42020 | 420F | GB/T 3098.6, | S42037 | ASTM A959,EN 10088-3 |
GB/T 3098.15 | |||||||||
铁素体 | F1 | 4016-430-00-I | 1.4016 | X6Cr17 | S43000 | 430 | 第5章,表2 | S11710 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 |
F1 | 4511-430-71-I | 1.4511 | X3CrNb17 | GB/T 3098.6, | EN 10088-3 | ||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
F1 | 4113-434-00-I | 1.4113 | X6CrMo17-1 | S43400 | 434 | GB/T 3098. 6, | S11790 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 | |
GB/T 3098.15 | |||||||||
F1 | 4526-436-00-I | 1.4526 | X6CrMoNb17-1 | S43600 | 436 | GB/T 3098. 6, | S11770 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.15 | |||||||||
F1 | 4509-439-40-X | 1.4509 | X2CrT iNb18 | S43940 | 441 | GB/T 3098.6, | S11873 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.15 | |||||||||
F1 | 4521-444-00-I | 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | S44400 | 444 | GB/T 3098.6, | S11972 | ASTM A959,EN 10088-2 | |
GB/T 3098.15 | |||||||||
加硫铁素体 | d | 4004-430-20-I | 1.4004 | X7CrS17 | S43020 | 430F | S11717 | ASTM A959,EN 10088-1 | |
d | 4019-430-20-I | 1.4104 | X14CrMoS17 | S43020 | 430F | ASTM A959,EN 10088-3 | |||
双相钢 | D2 g | 4482-320-01-X | 1.4482h | X2CrMnNiMoN21-5-3 | S32001 | 2001 | 第5章,表2, | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
D2g | 4362-323-04-I | 1.4362h | X2CrNiN23-4 | S32304 | 2304 | 第5章,表2, | ASTM A959,EN 10088-3 | ||
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
D4 | 4162-321-01-E | 1.4162 h | X2CrMnNiN21-5-1 | S32101 | 2101 | 第5章,表2 | S23043 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
双相钢 | D4 | 4062-322-02-U | 1.4062h | X2CrNiN22-2 | S32202 | 2202 | 第5章,表2, | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
D6 | 4462-318-03-I | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 S32205 | 18,032,205 | 第5章,表2, | S22053 | ASTM A959,EN 10088-3,EN 10263-5 | |
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
D6 | 4481-312-60-J | 1.4481 | X2CrNiMoN25-7-3 | S31260 | SUS329J4Li | 第5章,表2, | S22583 | ASTM A959,EN 10088-1 | |
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB /T 3098.15 | |||||||||
D8 | 4410-327-50-E | 1.441 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | 2507 | 第5章 ,表2, | S25073 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/ T 3098.6, | |||||||||
GB/ T 3098.15 | |||||||||
D8 | 4501-327-60-I | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | – | 第5章,表2, | S27603 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB/T 3098.15 | |||||||||
D8 | 4507-325-20-I | 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | S32520 | – | 第5章,表2, | S25554 | ASTM A959,EN 10088-3 | |
GB/T 3098.6, | |||||||||
GB/T 3098.15 |
a 各种标准的组成之间没有确切的对应关系,但多数重叠。
b 组别符合GB/T 3098中不锈钢机械性能系列标准规定。
C 由GB/T 3098.24规定的代号。
d 特殊等级,在GB/T 3098.6,GB/T 3098.15或 GB/ T 3098.8中未规定。
e代号符合GB/T 3098.8。
f所谓的沉淀硬化等级( PH ) 是低碳、改善韧性和耐腐蚀性的马氏体钢。
g 当ωCr + 3.3ω Mo + 16ωN > 24.0 和符合GB/T 3098不锈钢系列标准时,可被认同为D4。
h 所谓的“低双相”钢等级,镍和钼含显较低。
j 根据JIS G 4308。