低碳钢硬度与强度换算
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
HRB | 洛氏 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
HR15T | 表面洛氏 | 80.4 | 80.5 | 80.7 | 80.8 | 80.9 | 81.1 | 81.2 | 81.4 | 81.5 | 81.6 | 81.8 | 81.9 | 82.1 | 82.2 |
HR30T | 56.1 | 56.4 | 56.7 | 57.1 | 57.4 | 57.7 | 58 | 58.3 | 58.7 | 59 | 59.3 | 59.6 | 59.9 | 60.3 | |
HR45T | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | |
HV | 维氏 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
HBS (F/D²=10) | 布氏 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 |
HBS (F/D²=30) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
抗拉强度 σb,N/mm² | 375 | 377 | 379 | 381 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 | 393 | 395 | 397 | 399 | 402 | |
序号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
HRB | 洛氏 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 |
HR15T | 表面洛氏 | 82.3 | 82.5 | 82.6 | 82.7 | 82.9 | 83 | 83.2 | 83.3 | 83.4 | 83.6 | 83.7 | 83.9 | 84 | 84.1 |
HR30T | 60.6 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.2 | 62.5 | 62.8 | 63.1 | 63.5 | 63.8 | 64.1 | 64.4 | 64.7 | |
HR45T | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.2 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 41.2 | 41.7 | 42.3 | 42.8 | 43.3 | 43.8 | 44.3 | |
HV | 维氏 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 |
HBS (F/D²=10) | 布氏 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
HBS (F/D²=30) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
抗拉强度 σb,N/mm² | 404 | 407 | 409 | 412 | 415 | 418 | 421 | 424 | 427 | 430 | 433 | 437 | 440 | 444 | |
序号 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
HRB | 洛氏 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
HR15T | 表面洛氏 | 84.3 | 84.4 | 84.5 | 84.7 | 84.8 | 85 | 85.1 | 85.2 | 85.4 | 85.5 | 85.7 | 85.8 | 85.9 | 86.1 |
HR30T | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.6 | 67 | 67.3 | 67.6 | 67.9 | 68.2 | 68.6 | 68.9 | 69.2 | |
HR45T | 44.8 | 45.4 | 45.9 | 46.4 | 46.9 | 47.4 | 47.9 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.6 | |
HV | 维氏 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 |
HBS (F/D²=10) | 布氏 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 |
HBS (F/D²=30) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
抗拉强度 σb,N/mm² | 447 | 451 | 455 | 459 | 463 | 467 | 471 | 475 | 480 | 484 | 489 | 493 | 498 | 503 | |
序号 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
HRB | 洛氏 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 |
HR15T | 表面洛氏 | 86.2 | 86.3 | 86.5 | 86.6 | 86.8 | 86.9 | 87 | 87.2 | 87.3 | 87.5 | 87.6 | 87.7 | 87.9 | 88 |
HR30T | 69.5 | 69.8 | 70.2 | 70.5 | 70.8 | 71.1 | 71.4 | 71.8 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 73 | 73.4 | 73.7 | |
HR45T | 52.1 | 52.6 | 53.1 | 53.6 | 54.1 | 54.7 | 55.2 | 55.7 | 56.2 | 56.7 | 57.2 | 57.8 | 58.3 | 58.8 | |
HV | 维氏 | 149 | 151 | 152 | 154 | 156 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 |
HBS (F/D²=10) | 布氏 | 136 | 137 | 138 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HBS (F/D²=30) | – | – | – | – | 152 | 154 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 | 163 | 164 | 166 | |
抗拉强度 σb,N/mm² | 508 | 513 | 518 | 523 | 529 | 534 | 540 | 546 | 551 | 557 | 563 | 570 | 576 | 582 | |
序号 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
HRB | 洛氏 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 |
HR15T | 表面洛氏 | 88.1 | 88.3 | 88.4 | 88.6 | 88.7 | 88.8 | 89 | 89.1 | 89.3 | 89.4 | 89.5 | 89.7 | 89.8 | 89.9 |
HR30T | 74 | 74.3 | 74.6 | 75 | 75.3 | 75.6 | 75.9 | 76.2 | 76.6 | 76.9 | 77.2 | 77.5 | 77.8 | 78.2 | |
HR45T | 59.3 | 59.8 | 60.3 | 60.9 | 61.4 | 61.9 | 62.4 | 62.9 | 63.4 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | |
HV | 维氏 | 174 | 176 | 178 | 180 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 194 | 196 | 199 | 201 | 203 |
HBS (F/D²=10) | 布氏 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HBS (F/D²=30) | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 187 | 189 | 192 | 195 | 197 | |
抗拉强度 σb,N/mm² | 589 | 596 | 603 | 609 | 617 | 624 | 631 | 639 | 646 | 654 | 662 | 670 | 678 | 686 |
本标准所列换算值只有当试件组织均匀一致时,才能得到较精确的结果,因此应尽量避免各种换算.